DPB-88
| Вид оборудования | DPB-88 |
| Скорость нарезки(раз/мин) | 20-40 |
| Производительность (полос/час) | 2400 |
| Максимальная площадь и глубина формовки (мм) | 80X100X26 |
| Длина полосы (мм) | 20-100(может быть исполнено по заказу) |
| Размер формы(мм) | 80X57((может быть исполнено по заказу) |
| Необходим сжатый воздух (кВт) | 0.4-0.6 |
| Электропотребление | 380V/220V 50Hz 1.8кВт |
| Мощность привода. кВт | 0.55 |
| Диапазон размеров твердого ПВХ (мм) | 0.15-0.5X88 |
| Диапазон размеров алюминиевой фольги (мм) | 0.02-0.035X88 |
| Dialysis Paper(mm) | 50-100gX88 |
| Охлаждение формы | Водяное охлаждение |
| Габариты, (мм) | 900*460*89 |
| Вес(кг) | 350 |
Автоматический 2 х поточный блистерный упаковочный автомат с мешалкой на подаче и нагревом для джемов