Низкобюджетные вертикальные упаковочные машины
Вертикальные упаковочные машины серии BP
Вертикальные фасовочные машины экономичного класса серии ВР имеют среднюю производительность. Они идеально сочетаются с различными весовыми дозаторами или системами дозирования для упаковки жидкости, порошка или гранул продуктов.
Типы пакетов машин серии BP

Особенности конструкции
Рама из нержавеющей стали #202 Персональный логический контролер с сенсорным дисплеем
Сервоприводная проводка тянущих роликов
Пневматический привод сваривающего устройства
Настройка пленки и фото метки руками
Компактная комплектация, встроенная панель управления
Фиксированная система держателей пленки обеспечивает легкую замену рулона
Основные электронные компоненты произведены в Китае или Тайване
Возможные опции:
Подача газа
Устройство пробивки отверстия еврослот или круглого
Производство неразделенных пакетов упакованного продукта
Удаление излишнего воздуха
Механический гассет
Вынесенная панель управления
Вертикальная упаковочная машина BP-400

Вертикальная упаковочная машина BP-500
Вертикальная упаковочная машина BP-600


Параметр/модель | Вертикальная упаковочная машина BP-400 | Вертикальная упаковочная машина BP-500 | Вертикальная упаковочная машина BP-600 | Примечание |
Техническая производительность: | до 70 пакетов \ мин | до 70 пакетов \ мин | до 70 пакетов \ мин | Реальная скорость машины зависит от параметров продукта, дозировки и упаковочного материала |
Предельные габариты формируемого пакета, мм: | - длина 50 - 240, - ширина 50 - 190 | - длина 50-300, - ширина 75-240 | - длина 50-380, - ширина 90-285 | |
Используемые упаковочные материалы: | - полипропилен, полиэтилен, ламинированные и многослойные пленки | - полипропилен, полиэтилен, ламинированные и многослойные пленки | - полипропилен, полиэтилен, ламинированные и многослойные пленки | Полиэтилен - опция |
Электопитание и мощность: | - 220 В, 50 Гц, 3 кВт | - 220 В, 50 Гц, 3,5 кВт | - 220 В, 50 Гц, 4.3 кВт | |
Пневмоподключение: | - 300 л\мин, 0,6 МПа | - 300 л\мин, 0,6 МПа | - 300 л\мин, 0,6 МПа | |
Габаритные размеры (Ш х Д х В) , мм: | - 1400 х 1620 х 1840 | 1450 х 1620 х 1840 | - 1550 х 1620 х 1840 | |
Вес, кг: | -450 | -450 | -450 | |
Операторская панель: | Жидкокристаллическая 5.7" панель | Жидкокристаллическая 5.7" панель | Жидкокристаллическая 5.7" панель | |
Исполнение: | Крашеная сталь | Крашеная сталь | Крашеная сталь |
Фасовка в пакеты неразделенные между собой на вертикальной упаковочной машине BP-600 (620)
Упаковка крекера на вертикальной упаковочной машина BP-500
Вертикальная упаковочная машина BP-500 в упаковочном комплексе на упаковке лаврового листа